根据《沐鸣2娱乐 -(沐鸣2创新经济,客户至上)2024年人才引进及公开招聘公告》,经报名、资格审查、笔试、试教(面试)🤌🏻、体检和考察等程序,确定拟聘用以下13名工作人员🔟,现予以公示2️⃣。
序号 | 招聘岗位 | 招聘 计划 | 拟聘 人员 | 准考证号 | 性别 | 备注 |
1 | 体育教师(田径方向) | 1 | 王艳姣 | 岗位16003 | 女 |
|
2 | 体育教师(体操方向) | 1 | 何维 | 岗位17002 | 男 |
|
3 | 体育教师(篮球方向) | 1 | 刘可儿 | 岗位18004 | 女 |
|
4 | 信息技术类教师 | 5 | 林夏天 | 岗位19011 | 男 |
|
5 | 李晓琪 | 岗位19054 | 女 |
|
6 | 邓曦 | 岗位19021 | 男 |
|
7 | 教育技术教师 | 1 | 潘霞 | 岗位20007 | 女 |
|
8 | 语文教师 | 1 | 杨雪 | 岗位21001 | 女 |
|
9 | 设计教师 | 1 | 余瑶 | 岗位22035 | 女 |
|
10 | 钢琴教师 | 2 | 黄昕怡 | 岗位23004 | 女 |
|
11 | 德育教师B | 2 | 高镜婷 | 岗位25062 | 女 |
|
12 | 李诗琪 | 岗位25015 | 女 |
|
13 | 财务人员 | 1 | 谭斯雅 | 岗位26005 | 女 |
|
二、公示时间
2024年7月25日-8月2日,共7个工作日⭐️😑。如有异议,请在公示期内实名反映🆚,公示期满后不予受理。
三、监督电话
沐鸣2娱乐 -(沐鸣2创新经济,客户至上)纪检监察室:0737—6189861
沐鸣2娱乐 -(沐鸣2创新经济,客户至上)
2024年7月25日